T2类(或3类)紧凑型3+N电涌保护器
标称放电电流 In : 5 kA
最大放电电流 Imax : 15 kA
共模/差模保护
可插拔模块
遥信告警可选
符合EN 61643-11, IEC 61643-11, UL1449 ed.4 标准
DACC系列为Type2型DACC可插拔紧凑型电涌保护器,用于保护主配电盘或副配电盘的电气安装。 紧凑的设计可安装在有限的空间。这款电涌保护器基于高能压敏电阻,配备热脱离器和故障指示功能,符合标准要求,从而保证其最大的保护效率,高冲击电流能力和高可靠性。 DACC电涌保护器有2种版本(DAC15C和DAC40C系列),具有多极配置和多种工作电压,可保护所有类型的单相或三相交流网络。
选择更多型号:
DAC15C-31-150 DAC15C-31-275 DAC15C-31-320 DAC15C-40-150 DAC15C-40-275 DAC15C-40-320 DAC15C-40-440
电气参数:
SPD 类型 | 2 (或3) | |
系统 | 120/208V | |
配电制式 | TT-TN | |
最大持续工作电压-交流 | Uc | 150 Vac |
暂态过电压 (TOV) 特性 - 5 秒 | UT | 180 Vac 耐受 |
暂态过电压 (TOV)特性 - 120 min | UT | 230 Vac 安全分断 |
暂态过电压 N/PE (TOV HT) | UT | 1200 V/300A/200 ms 耐受 |
残流 | Ipe | 无 |
续流 | If | 无 |
标称放电电流 | In | 5 kA |
最大放电电流 | Imax | 15 kA |
总最大放电电流 | Imax Total | 40 kA |
复合波耐受测试(GB/T18802.11) | Uoc | 10 kV |
电压保护水平 L/N | Up L/N | 0.6 kV |
电压保护水平 L/PE | Up L/PE | 1.5 kV |
额定短路电流 | Isccr | 10 000 A |
放电技术 | MOV+GDT | |
SPD 结构 | 三相+零线 | |
连接方式 | 螺纹端子: L/N = 1.5-10mm² (16mm² 精确) or PE = 2.5-25mm² (35 mm² 精确) | |
格式 | 可插拔模块 | |
对 | ||
安装方式 | 35mm标准DIN安装 | |
外壳材料 | 热塑性材料,符合UL94 V-0 | |
工作温度范围 | Tu | -40/+85°C |
防护等级 | IP20 | |
过载故障模式 | 脱离电网(脱扣动作) | |
失效指示 | 2指示窗变色 | |
备用组件 | MDAC15C-31-150 | |
遥信告警 | DAC15CS-31-150:遥信转换触点信号输出(可选) | |
产品尺寸 | 如图示 |
尺寸/电路图: