DS230S-48DC直流48VDC电源电涌保护器
电气参数:
| SPD 类型 | 2 | |
| 系统 | 直流或光伏工作电压48Vdc | |
| 标称工作电压 | Un | 48 Vdc |
| 直流标称工作电压 | Un-dc | 48 Vdc |
| 标称开路电压-光伏 | Uocstc | 48 Vdc |
| 最大持续工作电压-交流 | Uc | 50 Vac |
| 最大持续工作电压-光伏 | Ucpv | 65 Vdc |
| 最大持续工作电压-直流 | Uc | 65 Vdc |
| 最大负载电流 | IL | 20 A |
| 残流 | Ipe | < 0.1 mA |
| 工作电流 | Ic | < 0.1 mA |
| 持续工作电流-光伏 | Icpv | < 0.1 mA |
| 续流 | If | 无 |
| 标称放电电流 | In | 15 kA |
| 最大放电电流 | Imax | 30 kA |
| 总最大放电电流 | Imax Total | 60 kA |
| 额定短路电流-光伏 | Iscpv | 1000 A |
| 连接模式 | +/-/PE | |
| 保护模式 | MC | |
| 电压保护水平 | Up | 300 V |
机械特性:
| 放电技术 | MOV | |
| 连接方式 | 螺纹端子: 1.5-10mm² (相线) and 2.5-25mm² (地线) | |
| 格式 | 可插拔模块 | |
| 安装方式 | 35mm标准DIN安装 | |
| 外壳材料 | 热塑性材料,符合UL94 V-0 | |
| 工作温度范围 | Tu | -40/+85°C |
| 防护等级 | IP20 | |
| 过载故障模式 | 从直流电源分断 | |
| 失效指示 | 指示窗变红 | |
| 备用组件 | DSM230-48DC | |
| 遥信告警 | 遥信转换触点信号输出 | |
| 产品尺寸 | 如图示 |
尺寸/电路图:
