D-SUB数据线路电涌保护器DD15-24V
D-Sub电涌保护器
适用于RS232, RS485通信线路
15-pin 连接器
安装简易快捷
二级保护
DD15ESD电涌保护器用于保护敏感设备连接到装有D-sub连接器的数据线路上,如RS232、RS422、RS485线路。 此型号系列配备了D-sub连接器,快速和容易维护,所有的传输线路均可实现电涌保护。
选择更多型号
DD15-24V DD15-6V DD25-24V DD25-6V DD9-24V DD9-6V
电气参数:
| 系统 | RS232, RS485, 4-20mA | |
| 标称工作电压 | Un | 12 Vdc |
| 最大持续工作电压-直流 | Uc | 15 V |
| 最大频率 | f max. | > 10 MHz |
| 最大传输速率 | < 40 Mbps | |
| 插入损耗 | < 1 dB | |
| 最大负载电流 | IL | 750 mA |
| 最大放电电流 | Imax | 20 kA |
| 总最大放电电流 | Imax Total | 20 kA |
| 线路电感 | 无 | |
| 保护模式 | 共模 / 差模 | |
| 电压保护水平 | Up | 18 V |
| 电压保护水平 | Up | 20 V |
| 最大电容 | C | < 30 pF |
| 冲击电流 | Iimp | 2.5 kA |
| 标称放电电流 | In | 5 kA |
| 标称放电电流(线-线) | In L/L | 300 A |
| 标称放电电流(线对地) | In L/PE | 300 A |
| 表格类型 | B | |
| 串联阻抗 | < 4.7 Ohm |
机械特性:
| 放电技术 | 二极管限制器 | |
| SPD 结构 | 15 Pin | |
| 连接方式 | D-Sub 15 pts 公头/母头 输入/输出 | |
| 格式 | D-sub接头 | |
| 安装方式 | 电缆直接连接 | |
| 外壳材料 | 热塑性材料,符合UL94 V-0 | |
| 工作温度范围 | Tu | -40/+85°C |
| 防护等级 | IP20 | |
| 过载故障模式 | 故障模式2(短路) | |
| 失效指示 | 信号中断 | |
| 备用组件 | S480-24D3 | |
| 遥信告警 | 无 | |
| 引脚 | 所有管脚都保护 | |
| 产品尺寸 | 如图示 | |
| 重量 | 0.063 kg |
尺寸/电路图:
